Leid.no — Google Ads
YTD 2026 (1. januar – 1. mai) · Konto-ID 1782524025
Total spend
310 550 kr
Hele 2026 hittil
Konverteringer
4 505
CPA: 69 kr
Konv-verdi
1 561 665 kr
ROAS: 5,03x
Klikk · Impr
45 118
CTR: 7,82% · CPC 7 kr
💰 Hvor gikk de 310 550 kr?
| Bucket | Spend | % av total | Konv |
|---|---|---|---|
| Aktiv Folk fysisk i hengerfylker (Oslo, Akershus, Viken, Vestfold/Telemark, Innlandet, Agder, Rogaland, Vestland, Trøndelag) | 277 767 kr | 89,4% | 4 002 |
| Aktiv Folk fysisk i fylker UTEN henger (Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark) | 1 895 kr | 0,6% | 7 |
| Aktiv "Søk Norge Nasjonal" — folk som søker etter norske byer fra utlandet/andre fylker | 3 981 kr | 1,3% | 44 |
| Pauset Gammel pMAX og Søk Nord-Norge (brukt i jan/feb før pause) | 26 893 kr | 8,7% | 452 |
| SUM | 310 536 kr | 100% | 4 505 |
Differanse vs total: 14 kr (avrundinger og marginal AREA_OF_INTEREST på pausede kampanjer).
📈 Månedlig trend
60 969 kr
Januar
1 022 konv
CPA 60 kr
1 022 konv
CPA 60 kr
65 015 kr
Februar
1 110 konv
CPA 59 kr
1 110 konv
CPA 59 kr
76 652 kr
Mars
1 177 konv
CPA 65 kr
1 177 konv
CPA 65 kr
107 213 kr
April
1 196 konv
CPA 90 kr
1 196 konv
CPA 90 kr
703 kr
Mai (1.)
0 konv
CPA — kr
0 konv
CPA — kr
Sesongoppskalering: April brukte 107 213 kr — 76 % mer enn januar. CPA har steget fra 60 → 90 kr, men volumet er opp 17 %. Rett strategi inn i tilhenger-høysesongen.
📊 Kampanjeytelse YTD 2026
| Kampanje | Type | Spend | Klikk | Konv | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcads. Søk - Oslo | Search | 107 587 kr | 17 219 | 1 642 | 65 kr | 5,32x |
| Arcads. pMAX - Norge | PMax | 80 786 kr | 14 015 | 1 088 | 74 kr | 5,09x |
| Arcads. pMAX - Oslo | PMax | 28 618 kr | 4 813 | 333 | 86 kr | 4,71x |
| Arcads. Søk - Østlandet | Search | 19 138 kr | 5 252 | 462 | 41 kr | 6,68x |
| Arcads. Search: Brand | Search | 12 951 kr | 5 935 | 696 | 19 kr | 30,2x |
| Arcads. Søk - Vestlandet | Search | 12 834 kr | 1 565 | 80 | 161 kr | 4,02x |
| Arcads. Søk - Sørlandet | Search | 8 589 kr | 310 | 6 | 1 385 kr | — |
| Arcads. Søk - Midt Norge | Search | 7 091 kr | 267 | 9 | 786 kr | — |
| Arcads. Søk - Norge Nasjonal | Search | 6 066 kr | 1 822 | 83 | 73 kr | — |
Brand-trafikk
Spend: 12 951 kr · Konv: 696 · CPA: 19 kr
Folk som søker direkte etter "leid.no" — billigste og mest effektive.
Generic trafikk (alle ikke-brand)
Spend: 270 706 kr · Konv: 3 357 · CPA: 81 kr
Vekst-driver. Hovedoptimeringspotensialet ligger her.
🗺️ Geografisk dekning vs hengerlokasjoner
Hengerlokasjoner
82
Aktive i 36 byer / 11 fylker
Spend i hengerfylker
277 767 kr
98,4% av aktiv presence-spend
Spend utenfor hengerfylker
1 895 kr
0,6% av aktiv presence-spend
Fylke-nivå dekning (282 642 kr aktiv presence-spend)
Hovedfunn: 98,4 % av aktiv presence-spend treffer fylker hvor Leid har minst én aktiv henger. Kun 1 895 kr (0,6 %) går til Møre og Romsdal, Nordland og Troms/Finnmark. Dette er ikke et budsjettlekkasje-problem.
📍 Spend per fylke (folk fysisk i området)
| Fylke | Hengere | Spend | Klikk | Konv | CPA | Fordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 11 | 130 568 kr | 21 645 | 2 168 | 60 kr | |
| Viken | 30 | 73 296 kr | 12 234 | 1 090 | 67 kr | |
| Vestfold og Telemark | 11 | 25 149 kr | 3 415 | 262 | 96 kr | |
| Vestland | 6 | 21 380 kr | 2 605 | 162 | 132 kr | |
| Trondelag | 4 | 18 859 kr | 1 552 | 130 | 145 kr | |
| Agder | 2 | 8 808 kr | 640 | 29 | 305 kr | |
| Innlandet | 1 | 6 547 kr | 915 | 65 | 100 kr | |
| Rogaland | 3 | 6 110 kr | 474 | 32 | 192 kr | |
| Møre og Romsdal | 0 ❌ | 1 686 kr | 92 | 5 | 337 kr | |
| Nordland | 0 ❌ | 105 kr | 27 | 0 | — | |
| Troms og Finnmark | 0 ❌ | 105 kr | 16 | 0 | — |
Datakilde: Google Ads geographic_view på fylke-nivå (region) — fanger 100 % av aktiv presence-spend.
🏙️ Spend per by (top 30, folk fysisk i området)
| By | Henger? | Fylke | Spend | Klikk | Konv | CPA | Fordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 11 | Oslo | 94 268 kr | 12 548 | 1 240 | 76 kr | |
| Bergen | 5 | Vestland | 15 785 kr | 2 127 | 142 | 112 kr | |
| Trondheim | 4 | Trøndelag | 11 423 kr | 1 274 | 86 | 133 kr | |
| Fredrikstad | 7 | Østfold | 7 506 kr | 1 634 | 217 | 35 kr | |
| Lillestrøm | ≈ Kjeller | Akershus | 7 427 kr | 961 | 125 | 60 kr | |
| Sarpsborg | 2 | Østfold | 6 202 kr | 1 295 | 181 | 34 kr | |
| Drammen | 3 | Buskerud | 5 585 kr | 945 | 109 | 51 kr | |
| Halden | 3 | Østfold | 5 431 kr | 1 255 | 165 | 33 kr | |
| Kristiansand | 3 | Agder | 5 421 kr | 458 | 23 | 240 kr | |
| Moss | 1 | Østfold | 4 087 kr | 662 | 69 | 59 kr | |
| Skien | 3 | Telemark | 3 610 kr | 593 | 43 | 85 kr | |
| Tønsberg | 2 | Vestfold | 3 549 kr | 509 | 57 | 62 kr | |
| Porsgrunn | 1 | Telemark | 3 538 kr | 537 | 38 | 94 kr | |
| Sandefjord | 4 | Vestfold | 3 394 kr | 524 | 57 | 59 kr | |
| Asker | 7 | Akershus | 3 236 kr | 496 | 48 | 68 kr | |
| Laksevåg | ≈ Bergen | Vestland | 2 196 kr | 262 | 14 | 163 kr | |
| Stabekk | ≈ Bærum | Akershus | 2 174 kr | 281 | 23 | 96 kr | |
| Stavanger | 2 | Rogaland | 2 171 kr | 229 | 24 | 90 kr | |
| Ski | 2 | Akershus | 1 706 kr | 267 | 17 | 100 kr | |
| Larvik | 1 | Vestfold | 1 671 kr | 259 | 24 | 69 kr | |
| Arendal | 1 | Agder | 1 617 kr | 89 | 9 | 180 kr | |
| Hønefoss | 1 | Buskerud | 1 617 kr | 245 | 23 | 70 kr | |
| Askim | 2 | Østfold | 1 306 kr | 202 | 28 | 47 kr | |
| Holmestrand | 1 | Vestfold | 1 272 kr | 169 | 27 | 47 kr | |
| Hokksund | 1 | Buskerud | 1 253 kr | 206 | 25 | 50 kr | |
| Lillehammer | 3 | Innlandet | 1 163 kr | 155 | 7 | 166 kr | |
| Sandvika | ≈ Bærum | Akershus | 1 108 kr | 153 | 10 | 107 kr | |
| Holmlia | ≈ Oslo | Oslo | 1 004 kr | 128 | 14 | 70 kr | |
| Mjøndalen | 1 | Buskerud | 937 kr | 154 | 18 | 53 kr | |
| Mysen | 2 | Østfold | 913 kr | 176 | 17 | 53 kr | |
| Andre 129 byer (under 913 kr) | — | — | 13 845 kr | 1 795 | 129 | — | |
| SUM | — | — | 216 414 kr | 30 588 | 3 007 | — | — |
Datakilde: Google Ads geographic_view på by-nivå (LOCATION_OF_PRESENCE). Dekker 216 414 kr av aktiv presence-spend — resten (76 200 kr) er kun kjent på fylke-nivå. «≈ By» = forstad/bydel som dekkes av henger i nærliggende by.
Reell sløsing på by-nivå: 8 687 kr fordelt på 112 byer uten henger og <5 konverteringer hver. Hovedkandidater: Tromsø (901 kr, 0 konv), Bodø (509 kr, 0 konv), Sandnes (634 kr, 1 konv), Ålesund.
Forsteder/bydeler (14 885 kr, 7 byer) er ikke sløsing — de betjenes av nærmeste henger og konverterer fint.
Forsteder/bydeler (14 885 kr, 7 byer) er ikke sløsing — de betjenes av nærmeste henger og konverterer fint.
⚠️ Reell sløsing
Reell sløsing (utenfor dekning + 0 konverteringer): 2 339 kr YTD (0,76 % av aktiv presence-spend). Ekstrapolert til 12 måneder: ca 7 017 kr/år hvis ingenting endres. Hovedkilder: Møre og Romsdal, Trøndelag-distriktene, Nord-Norge.
🚛 82 aktive hengerlokasjoner i 36 byer
| By | Antall lokasjoner |
|---|---|
| Oslo | 11 |
| Asker og Bærum | 7 |
| Fredrikstad | 7 |
| Bergen | 5 |
| Trondheim | 4 |
| Drammen | 3 |
| Halden | 3 |
| Innlandet | 3 |
| Sandefjord | 3 |
| Skien | 3 |
| Askim og Mysen | 2 |
| Jessheim | 2 |
| Nittedal | 2 |
| Sarpsborg | 2 |
| Ski | 2 |
| Stavanger | 2 |
| Tønsberg | 2 |
| Arendal · Hamar · Haugesund · Hokksund · Holmestrand · Hommersåk · Hønefoss · Kjeller · Kolbotn · Kragerø · Kristiansand · Larvik · Lier · Mjøndalen · Moss · Notodden · Porsgrunn · Son · Øygarden | 1 hver |
Kilde: din Google Sheet «Lokasjoner med henger». Kun aktive lokasjoner (ACTIVE = Yes).
🎯 Konklusjon og anbefalinger
1. Geografisk presisjon er sterk. 98,4 % av all aktiv presence-spend treffer fylker hvor dere har minst én henger. Frykten for hundretusener i sløsing er ubegrunnet.
2. ROAS 5,03x slår målet. Brand-kampanjen står for 4 % av spend men leverer over 30x ROAS. Generic trafikk har CPA på 81 kr — sunt nivå.
3. Sløsings-buckets å håndtere (krever godkjenning):
• 1 895 kr i fylker uten henger — Negative location targets for Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark
• 3 981 kr i Norge Nasjonal med PRESENCE_OR_INTEREST — Vurder bytte til kun PRESENCE
• Søk Sørlandet (CPA 1 385 kr) og Søk Midt-Norge (CPA 786 kr) — dypdykk på søketerm-nivå
• 1 895 kr i fylker uten henger — Negative location targets for Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark
• 3 981 kr i Norge Nasjonal med PRESENCE_OR_INTEREST — Vurder bytte til kun PRESENCE
• Søk Sørlandet (CPA 1 385 kr) og Søk Midt-Norge (CPA 786 kr) — dypdykk på søketerm-nivå
4. Sesongoppskalering pågår. April +76 % vs januar. CPA-utvikling skal overvåkes ukentlig fremover.
Datakilder: Google Ads API (geographic_view, campaign), kundens hengerregister fra Google Sheets.
Konto: Leid.no (1782524025) under Arcads ANS MCC. Periode: 2026-01-01 til 2026-05-01.
Geografisk dekning beregnet på fylke-nivå (region) som dekker 100 % av aktiv presence-spend.
Konto: Leid.no (1782524025) under Arcads ANS MCC. Periode: 2026-01-01 til 2026-05-01.
Geografisk dekning beregnet på fylke-nivå (region) som dekker 100 % av aktiv presence-spend.